Na seção História da Copa do Mundo, há relatórios detalhados sobre todas as finais da história do futebol. Para todos os 21 torneios anteriores há uma página separada onde são contadas as histórias mais interessantes de cada rodada final.
Além disso, há uma pequena tabela de informações no início, na qual o anfitrião, o número de participantes, o vencedor, o finalista e o artilheiro já estão listados. Aqui você também pode encontrar tudo sobre a história da Eurocopa.
Todos os vencedores da história da Copa do Mundo de Futebol
A Copa do Mundo de 2022 no Catar foi a 22ª Copa do Mundo na história. A Copa do Mundo foi realizada pela primeira vez no Uruguai em 1930 e em 1950 as finais da Copa do Mundo foram realizadas no Brasil.
O recordista vencedor é também o Brasil, que já ganhou 5 títulos da Copa do Mundo. Abaixo você encontrará uma tabela com todos os países vencedores da Copa do Mundo na história. O próximo torneio da Copa do Mundo, a Copa do Mundo 2026, acontecerá nos EUA, México e Canadá.
Tabela de todos os campeões mundiais
Torneio | Campeão | Res. final | Vice-campeão |
---|---|---|---|
Copa do Mundo 2022 🇶🇦 | 🇦🇷 Argentina | 4:2 P | França |
Copa do Mundo 2018 🇷🇺 | 🇫🇷 França | 4:2 | Croácia |
Copa do Mundo 2014 🇧🇷 | 🇩🇪 Alemanha | 1:0 ET | Argentina |
Copa do Mundo 2010 🇿🇦 | 🇪🇸 Espanha | 1:0 ET | Holanda |
Copa do Mundo 2006 🇩🇪 | 🇮🇹 Itália | 5:3 P | França |
Copa do Mundo 2002 🇯🇵🇰🇷 | 🇧🇷 Brasil | 2:0 | Alemanha |
Copa do Mundo 1998 🇫🇷 | 🇫🇷 França | 3:0 | Brasil |
Copa do Mundo 1994 🇺🇸 | 🇧🇷 Brasil | 3:2 P | Itália |
Copa do Mundo 1990 🇮🇹 | 🇩🇪 Alemanha | 1:0 | Argentina |
Copa do Mundo 1986 🇲🇽 | 🇦🇷 Argentina | 3:2 | Alemanha |
Copa do Mundo 1982 🇪🇸 | 🇮🇹 Itália | 3:1 | Alemanha |
Copa do Mundo 1978 🇦🇷 | 🇦🇷 Argentina | 3:1 ET | Holanda |
Copa do Mundo 1974 🇩🇪 | 🇩🇪 Alemanha | 2:1 | Holanda |
Copa do Mundo 1970 🇲🇽 | 🇧🇷 Brasil | 4:1 | Itália |
Copa do Mundo 1966 🏴 | 🏴 Inglaterra | 4:2 ET | Alemanha |
Copa do Mundo 1962 🇨🇱 | 🇧🇷 Brasil | 3:1 | CSSR |
Copa do Mundo 1958 🇸🇪 | 🇧🇷 Brasil | 5:2 | Suécia |
Copa do Mundo 1954 🇨🇭 | 🇩🇪 Alemanha | 3:2 | Hungria |
Copa do Mundo 1950 🇧🇷 | 🇺🇾 Uruguai | 2:1 | Brasil |
Copa do Mundo 1938 🇫🇷 | 🇮🇹 Itália | 4:2 | Hungria |
Copa do Mundo 1934 🇮🇹 | 🇮🇹 Itália | 2:1 ET | CSSR |
Copa do Mundo 1930 🇺🇾 | 🇺🇾 Uruguai | 4:2 | Argentina |
Os artilheiros da história da Copa do Mundo
Um dos troféus mais cobiçados no mundo do futebol é a “Chuteira de Ouro”, que o artilheiro da Copa do Mundo consegue levar para casa. Em 2010, o jogador nacional alemão Thomas Müller pôde desfrutar deste prêmio com 5 gols. O francês Just Fontaine marcou o maior número de gols em uma Copa com 13 gols na Copa do Mundo de 1958.
O jogador com o maior número de gols em todas as Copas do Mundo combinadas até a final de 2014 foi o atacante brasileiro Ronaldo, que havia marcado um total de 15 gols nas finais da Copa do Mundo. Desde a Copa do Mundo de 2014, o alemão Miroslav Klose é o goleador mais bem-sucedido de todos os tempos com 16 gols. Aqui está uma lista de todos os artilheiros da história:
Todos os artilheiros da Copa do Mundo em um relance
Ano | Artilheiro da Copa do Mundo | Gols |
---|---|---|
2022 | 🇫🇷 Kylian Mbappé | 8 |
2018 | 🏴 Harry Kane | 6 |
2014 | 🇨🇴 James Rodriguez | 6 |
2010 | 🇩🇪 Thomas Müller | 5 |
2006 | 🇩🇪 Miroslav Klose | 6 |
2002 | 🇧🇷 Ronaldo | 8 |
1998 | 🇭🇷 Davor Suker | 6 |
1994 | 🇷🇺 Salenko/Stoichkov 🇧🇬 | 6 |
1990 | 🇮🇹 Salvatore Schillaci | 6 |
1986 | 🏴 Gary Linecker | 6 |
1982 | 🇮🇹 Paolo Rossi | 6 |
1978 | 🇦🇷 Mario Kempes | 6 |
1974 | 🇵🇱 Grzegorz Lato | 7 |
1970 | 🇩🇪 Gerd Müller | 10 |
1966 | 🇵🇹 Eusébio | 9 |
1962 | Vavá/Ivanov/Sanchez/Garrincha/Albert/Jerkovic | 4 |
1958 | 🇫🇷 Just Fontaine | 13 |
1954 | 🇭🇺 Sandor Kocsis | 11 |
1950 | 🇧🇷 Ademir | 9 |
1938 | 🇧🇷 Leônidas | 7 |
1934 | 🇨🇿 Oldrich Nejedlý | 5 |
1930 | 🇦🇷 Guillermo Stabile | 8 |
Recorde de participantes da Copa do Mundo de Futebol
Os participantes recordistas na história da Copa do Mundo são o alemão Lothar Matthäus, os mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Marquez e Andrés Guardado, bem como o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi, com 5 participações em Copas do Mundo. Desde a Copa do Mundo de 2022, Lionel Messi é o único recordista com 26 partidas em Copas do Mundo, à frente de Lothar Matthäus (25 partidas), Miroslav Klose (24 partidas) e Paolo Maldini, da Itália, que jogou 23 partidas pela “Squadra Azzurra” em uma Copa do Mundo.
Se essa análise histórica detalhada lhe deu uma ideia de quem vencerá a Copa do Mundo de 2026 no Canadá, EUA e México, por que não conferir nossa página de apostas esportivas na Copa do Mundo para obter as melhores probabilidades e apostas no torneio.
Lá você pode apostar no vencedor, no artilheiro e nos vencedores dos grupos da Copa do Mundo. Obviamente, há uma variedade de apostas esportivas interessantes para cada partida da Copa do Mundo.