Desde agosto de 1993, a Classificação Mundial de Futebol da FIFA tem vindo a determinar a força das seleções nacionais em todo o mundo. Com a ajuda de uma fórmula relativamente complexa, que foi ligeiramente revista no meio de de 2018, todos os resultados de todos os membros da FIFA são levados em conta e incluídos no ranking com diferentes ponderações. O ranking mundial é usualmente atualizado de uma a duas vezes por mês.
Posição | Equipe | Pontos | Pos. +/- |
---|---|---|---|
1. | 🇦🇷 Argentina | 1901.48 | ↔️ |
2. | 🇫🇷 França | 1854.91 | ↔️ |
3. | 🇪🇸 Espanha | 1729.92 | 🔝 |
4. | 🏴 Inglaterra | 1812.26 | 🔝 |
5. | 🇧🇷 Brasil | 1785.61 | 🔻 |
6. | 🇧🇪 Bélgica | 1772.44 | 🔻 |
7. | 🇳🇱 Países Baixos | 1758.51 | ↔️ |
8. | 🇵🇹 Portugal | 1741.43 | 🔻 |
9. | 🇨🇴 Colômbia | 1727.32 | 🔝 |
10. | 🇮🇹 Itália | 1714.29 | ↔️ |
11. | 🇺🇾 Uruguai | 1713.15 | 🔝 |
12. | 🇭🇷 Croácia | 1701.31 | 🔻 |
13. | 🇩🇪 Alemanha | 1686.02 | 🔝 |
14. | 🇲🇦 Marrocos | 1669.44 | 🔻 |
15. | 🇨🇭 Suíça | 1654.1 | 🔝 |
16. | 🇺🇸 EUA | 1641.75 | 🔻 |
17. | 🇲🇽 México | 1635.11 | 🔻 |
18. | 🇯🇵 Japão | 1628.81 | 🔻 |
19. | 🇸🇳 Senegal | 1623.34 | 🔻 |
20. | 🇮🇷 Irã | 1611.16 | ↔️ |
21. | 🇩🇰 Dinamarca | 1607.52 | ↔️ |
22. | 🇦🇹 Áustria | 1591.56 | 🔝 |
23. | 🇰🇷 Coreia do Sul | 1572.87 | 🔻 |
24. | 🇦🇺 Austrália | 1571.29 | 🔻 |
25. | 🇺🇦 Ucrânia | 1567.25 | 🔻 |
26. | 🇹🇷 Turquia | 1533.6 | 🔝 |
27. | 🇪🇨 Equador | 1530.44 | 🔝 |
28. | 🇵🇱 Polônia | 1523.53 | 🔻 |
29. | 🇸🇪 Suécia | 1522.19 | 🔻 |
30. | 🏴 País de Gales | 1521.4 | 🔻 |
31. | 🇭🇺 Hungria | 1518.77 | 🔻 |
32. | 🇷🇸 Sérvia | 1506.9 | ↔️ |
33. | 🇷🇺 Rússia | 1506.68 | ↔️ |
34. | 🇶🇦 Catar | 1504.06 | 🔝 |
35. | 🇵🇦 Panamá | 1502.55 | 🔝 |
36. | 🇪🇬 Egito | 1502.34 | ↔️ |
37. | 🇻🇪 Venezuela | 1501.46 | 🔝 |
38. | 🇨🇮 Costa do Marfim | 1499.69 | 🔻 |
39. | 🇳🇬 Nigéria | 1498.93 | 🔻 |
40. | 🇨🇦 Canadá | 1494.66 | 🔝 |
41. | 🇹🇳 Tunísia | 1494.06 | ↔️ |
42. | 🇵🇪 Peru | 1489.68 | 🔻 |
43. | 🇨🇱 Chile | 1489.5 | 🔻 |
44. | 🇸🇰 Eslováquia | 1479.07 | 🔝 |
45. | 🇷🇴 Romênia | 1474.7 | 🔝 |
46. | 🇩🇿 Argélia | 1474.13 | 🔻 |
47. | 🇨🇿 República Tcheca | 1473.46 | 🔻 |
48. | 🏴 Escócia | 1472.3 | 🔻 |
49. | 🇨🇷 Costa Rica | 1469.69 | 🔝 |
50. | 🇳🇴 Noruega | 1466.48 | 🔻 |
51. | 🇨🇲 Camarões | 1458.47 | 🔻 |
52. | 🇸🇮 Eslovênia | 1457.06 | 🔝 |
53. | 🇲🇱 Mali | 1456.74 | 🔻 |
54. | 🇬🇷 Grécia | 1455.95 | 🔻 |
55. | 🇮🇶 Iraque | 1433.07 | ↔️ |
56. | 🇸🇦 Arábia Saudita | 1431.3 | ↔️ |
57. | 🇿🇦 África do Sul | 1415.15 | 🔝 |
58. | 🇮🇪 Irlanda | 1403.84 | 🔝 |
59. | 🇯🇲 Jamaica | 1401.56 | 🔻 |
60. | 🇨🇩 RD Congo | 1400.93 | 🔝 |
61. | 🇺🇿 Uzbequistão | 1397.41 | 🔝 |
62. | 🇵🇾 Paraguai | 1396.8 | 🔻 |
63. | 🇫🇮 Finlândia | 1393.4 | ↔️ |
64. | 🇬🇭 Gana | 1381.25 | ↔️ |
65. | 🇨🇻 Cabo Verde | 1380.53 | ↔️ |
66. | 🇦🇱 Albânia | 1375.49 | ↔️ |
67. | 🇧🇫 Burquina Faso | 1375.16 | ↔️ |
70. | 🇬🇪 Geórgia | 1361.41 | 🔝 |
77. | 🇬🇳 Guiné | 1324.8 | ↔️ |
83. | 🇬🇦 Gabão | 1288.45 | ↔️ |
84. | 🇱🇺 Luxemburgo | 1276.73 | 🔝 |
88. | 🇬🇶 Guiné Equatorial | 1260.5 | 🔝 |
89. | 🇧🇴 Bolívia | 1258.56 | 🔻 |
90. | 🇦🇴 Angola | 1255.56 | 🔝 |
91. | 🇧🇯 Benin | 1254.18 | ↔️ |
92. | 🇿🇲 Zâmbia | 1249.54 | 🔻 |
98. | 🇳🇦 Namíbia | 1221.42 | 🔻 |
A classificação Mundial de Futebol da FIFA
Aqui você pode encontrar os rankings mundiais atuais da FIFA. Inclui a classificação da nação, pontos e informação sobre quantas posições o país subiu ou desceu.
Desde a sua primeira publicação há mais de 21 anos, apenas oito seleções nacionais lideraram o ranking da FIFA. De 5 de Novembro de 2015 a 7 de Abril de 2016, a Bélgica ocupou pela primeira vez o primeiro lugar, tendo sido substituída pela Argentina, vice-campeã da Copa do Mundo em Abril de 2016, que depois se manteve no topo durante exatamente um ano.
Em 6 de Abril de 2017, o Brasil voltou a subir ao topo pela primeira vez em quase 6 anos. O campeão mundial recordista foi brevemente substituído em 6 de Julho pela Alemanha, que tinha anteriormente ocupado o primeiro lugar após o triunfo da Copa do Mundo no Brasil, como primeiro no ranking mundial. De 10 de Agosto de 2017 a 14 de Setembro, a Seleção voltou a estar no topo, mas foi então novamente ultrapassada pela Alemanha.
Os campeões mundiais de 2014 caíram para o 14º lugar após uma final catastrófica na Copa do Mundo na Rússia (na rodada preliminar) em Agosto de 2018. A França campeã mundial assumiu o topo da tabela a 16 de Agosto de 2018, mas foi substituída pela Bélgica a 25 de Outubro de 2018, que já estava na posição 1 com a França quando foi publicada a 20 de Setembro de 2018.
Por que é que existe o ranking mundial de futebol?
As classificações mundiais são especialmente importantes para a qualificação para os sorteios. As classificações mundiais de 26 de Novembro de 2020 foram decisivas para a divisão no sorteio das eliminatórias para a Copa do Mundo 2022. Foi determinado em 7 de Dezembro de 2020 quais as equipes que irão jogar entre si nas eliminatórias da Copa do Mundo no Catar.
Em campeonatos europeus como a Eurocopa 2021 (adiado de 2020 para 2021 devido à pandemia da COVID-19) ou Copa América 2021, no entanto, as classificações mundiais da FIFA não se aplicam. Aqui, a UEFA utiliza a sua própria lista de classificação com o “coeficiente de associação do clube“.
Qual foi a equipe número um no ranking mundial da FIFA durante mais tempo?
O Brasil foi de longe o mais longo no primeiro lugar no ranking do futebol: a Seleção ficou no primeiro lugar durante 4.692 dias. Entre 1994 e 2001 e de 2003 a 2007, o Brasil, cinco vezes campeão mundial, ocupou ininterruptamente o primeiro lugar.
A Espanha, que “apenas” passou 1.955 dias como nº 1, passou muito menos tempo na posição (entre 2008 e 2014, a Furia Roja estava na sua maioria muito à frente) graças às vitórias nos Campeonatos Europeus de 2008 e 2012 e na Copa do Mundo de 2010. Alemanha (926 dias), Argentina (770), Bélgica (1.036), França (482), Itália (184) e Holanda (27) seguem nos restantes lugares.
As classificações mundiais são também ideais para avaliar a forma de duas equipes. Isto torna as classificações da FIFA indispensáveis para a criação de previsões gerais e probabilidades de apostas. Especialmente quando as equipes estão muito afastadas, é fácil determinar o favorito usando os rankings mundiais.
Revisão da classificação: Alguns pontos de crítica permanecem
Para além do fato de as classificações mundiais de futebol reflectirem o atual equilíbrio de poder entre as seleções nacionais, há também críticas ao cálculo. Por este motivo, a FIFA revisitou o modo de cálculo em 2018.
Simplificando, as equipes receberão agora pontos por vitórias, mas estes serão deduzidos se perderem. Uma vitória contra equipes melhor classificadas tem um efeito mais forte na classificação do que o sucesso contra equipes de igual ou pior valor; para as derrotas, é o contrário.
Os jogos amigáveis ou da Liga das Nações ainda terão menos peso do que os jogos ou torneios competitivos. Uma vez que a média é calculada, pode acontecer que as equipes nacionais percam posições devido a jogos amistosos.
É por isso que a Polônia, por exemplo, não jogou um único teste internacional entre Novembro de 2016 e Novembro de 2017 para alcançar um melhor resultado na lista para a Copa do Mundo de 2018 e avançar para o Pote 1 no sorteio.
Além disso, não há pontos de bonus (adicionais) caso se qualifique para um campeonato mundial ou outro torneio internacional ou continental. O anfitrião de uma rodada final também tende a estar em desvantagem com o atual método de cálculo, uma vez que, ao contrário de outras nações, só jogam partidas de teste e recebem menos pontos por isso.